फोर्कलिफ्ट सॉलिड टायर 289-15 वेयरहाउस यूज
ग्रैंडस्टोन फोर्कलिफ्ट सॉलिड टायर 289-15 वेयरहाउस उपयोग बहुत विशिष्ट परिस्थितियों या फैक्ट्री वेयरहाउस या लॉजिस्टिक यार्ड जैसी सामान्य कामकाजी परिस्थितियों में चलने वाले वाहनों के लिए सक्षम है। उत्कृष्ट ग्राउंड ग्रिपिंग प्रदर्शन प्रदान करता है।
फोर्कलिफ्ट और अन्य वाहनों के लिए उपयुक्त जिन्हें भारी शुल्क भार कार्य की आवश्यकता होती है।
सुविधाएँ लाभ
● 2-big-block pattern with strong carcass
● Superior anti-slipping and wear resistance function
● Cutting abrasion prevent, and good hear release
आकार सीमा
आकार प्रकार | प्लाई रेटिंग | मानक रिम | चलने की गहराई (एमएम) | O.D. | S.W. | प्रासंगिक दबाव (केपीए) | अधिकतम लोड हो रहा है (केजी) |
187-8टीटी | 16पीआर | 4.33 | 12 | 465 | 168 | 1000 | 1350 |
218-9टीटी | 16पीआर | 6.00 | 15 | 533 | 203 | 1000 | 2120 |
2310-12टीटी | 12पीआर | 8.00 | 14 | 597 | 254 | 700 | 2650 |
250-15टीटी | 16पीआर | 7.50 | 18.5 | 735 | 250 | 930 | 3855 |
2710-12टीटी | 14पीआर | 8.00 | 18 | 682 | 254 | 700 | 2725 |
289-15टीटी | 16पीआर | 7.00 | 17 | 706 | 221 | 1000 | 3250 |
300-15टीटी | 20पीआर | 8.00 | 21 | 840 | 300 | 930 | 5940 |
5.00-8TT | 10पीआर | 3.50 | 11 | 469 | 131 | 1000 | 1090 |
5.50-15टीटी | 8पीआर | 4.50E | 11 | 670 | 157 | 720 | 1670 |
6.00-15टीटी | 10पीआर | 4.50 | 15 | 705 | 170 | 830 | 2185 |
6.50-10टीटी | 10पीआर | 5.00 | 13 | 597 | 178 | 790 | 1725 |
7.00-12टीटी | 14पीआर | 5.00 | 15 | 683 | 192 | 1000 | 2670 |
7.00-15टीटी | 14पीआर | 5.50 | 16 | 750 | 200 | 1000 | 3100 |
7.50-15टीटी | 14पीआर | 6.00 | 16 | 808 | 215 | 925 | 3375 |
8.25-15टीटी | 16पीआर | 6.50 | 17 | 847 | 236 | 830 | 3830 |
लोकप्रिय टैग: फोर्कलिफ्ट ठोस टायर 289-15 गोदाम उपयोग, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, खरीद, सस्ते, बिक्री के लिए, स्टॉक में, चीन में निर्मित
जांच भेजें



